Inghilterra: 5 squadre in un solo punto
Di Enrico CannolettaSiamo stati ottimi profeti noi di Solopallone.it, quando nell’articolo di presentazione della 9a giornata di Premier League l’abbiamo definita come quella degli incroci pericolosi.
Arsenal e ManCity non sono andate più in là che uno striminzito pareggio casalingo, consentendo al Liverpool, vittorioso di misura in casa contro il WBA di raggiungerle in classifica, ma anche al Chelsea di Antonio Conte che maramaldeggiato contro il Manchester United di avvicinarle a una sola lunghezza. Perde invece l’occasione di stabilirsi in vetta solitaria il Tottenham, anch’esso fermato a reti inviolate sul campo del Bournemouth.
Ecco quindi che quella che doveva essere una giornata di tranquilla routine, a parte il big-match di Londra, si è trasformata in una giornata di reset, perché i giochi per le 5 squadre di alta classifica si aprono daccapo.
Da notare il ritorno perentorio alla vittoria del Leicester che col successo casalingo contro il Crystal Palace lo raggiunge a quota 11 alle soglie della parte destra della classifica.
Delude ancora Simone Zaza che stenta a integrarsi nella realtà del calcio inglese. Il West Hamo vince 1-0 contro il Sunderland, ma l’azzurro non riesce ad effettuare neppure un tiro verso la porta avversaria.
Pareggio a reti inviolate, invece, per il Watford di Mazzarri.
Chi esce bastonato da questo turno, oltre che Mourinho, umiliato dal Chelsea per 4-0, è l’Everton di Koeman, che perdendo per 2-1 sul campo del Burnley si sgancia dal trenino di testa e insegue ora dal 6° posto con 5 lunghezze di distacco dal trio di testa.
Questa la tabella dei risultati della 9a di campionato:
Chelsea | Manchester Utd | 4 : 0 | |||
Manchester City | Southampton | 1 : 1 | |||
Liverpool | West Brom | 2 : 1 | |||
Arsenal | Middlesbrough | 0 : 0 | |||
Burnley | Everton | 2 : 1 | |||
Hull | Stoke | 0 : 2 | |||
Leicester | Crystal Palace | 3 : 1 | |||
Swansea | Watford | 0 : 0 | |||
West Ham | Sunderland | 1 : 0 | |||
Bournemouth | Tottenham | 0 : 0 |
La classifica:
# | Squadra | PG | V | N | P | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Manchester City | 9 | 6 | 2 | 1 | 20:9 | 20 | |
2. | Arsenal | 9 | 6 | 2 | 1 | 19:9 | 20 | |
3. | Liverpool | 9 | 6 | 2 | 1 | 20:11 | 20 | |
4. | Chelsea | 9 | 6 | 1 | 2 | 19:9 | 19 | |
5. | Tottenham | 9 | 5 | 4 | 0 | 13:4 | 19 | |
6. | Everton | 9 | 4 | 3 | 2 | 13:8 | 15 | |
7. | Manchester Utd | 9 | 4 | 2 | 3 | 13:12 | 14 | |
8. | Southampton | 9 | 3 | 4 | 2 | 11:8 | 13 | |
9. | Watford | 9 | 3 | 3 | 3 | 13:13 | 12 | |
10. | Bournemouth | 9 | 3 | 3 | 3 | 12:12 | 12 | |
11. | Crystal Palace | 9 | 3 | 2 | 4 | 12:12 | 11 | |
12. | Leicester | 9 | 3 | 2 | 4 | 11:15 | 11 | |
13. | West Brom | 9 | 2 | 4 | 3 | 10:10 | 10 | |
14. | Burnley | 9 | 3 | 1 | 5 | 8:13 | 10 | |
15. | West Ham | 9 | 3 | 1 | 5 | 10:17 | 10 | |
16. | Stoke | 9 | 2 | 3 | 4 | 9:16 | 9 | |
17. | Middlesbrough | 9 | 1 | 4 | 4 | 7:11 | 7 | |
18. | Hull | 9 | 2 | 1 | 6 | 8:22 | 7 | |
19. | Swansea | 9 | 1 | 2 | 6 | 8:15 | 5 | |
20. | Sunderland | 9 | 0 | 2 | 7 | 6:16 | 2 |
Commenta o partecipa alla discussione